RAL Color Chart

The table below displays the standard classic RAL colours. RAL is the most commonly used colour standard throughout Europe. The RAL colours in this table have been matched as closely as possible to the RAL standard colours, however the output colour may change slightly depending on the monitor or printer used. Therefore the table below should only be used as a guideline colour reference. Please use official RAL colour publications to see the most accurate colour.

RAL RAL-RGB RAL-HEX English
RAL1000 190-189-127 #BEBD7F Green beige
RAL1001 194-176-120 #C2B078 Beige
RAL1002 198-166-100 #C6A664 Sand yellow
RAL1003 229-190-001 #E5BE01 Signal yellow
RAL1004 205-164-052 #CDA434 Golden yellow
RAL1005 169-131-007 #A98307 Honey yellow
RAL1006 228-160-016 #E4A010 Maize yellow
RAL1007 220-156-000 #DC9D00 Daffodil yellow
RAL1011 138-102-066 #8A6642 Brown beige
RAL1012 199-180-070 #C7B446 Lemon yellow
RAL1013 234-230-202 #EAE6CA Oyster white
RAL1014 225-204-079 #E1CC4F Ivory
RAL1015 230-214-144 #E6D690 Light ivory
RAL1016 237-255-033 #EDFF21 Sulfur yellow
RAL1017 245-208-051 #F5D033 Saffron yellow
RAL1018 248-243-053 #F8F32B Zinc yellow
RAL1019 158-151-100 #9E9764 Grey beige
RAL1020 153-153-080 #999950 Olive yellow
RAL1021 243-218-011 #F3DA0B Rape yellow
RAL1023 250-210-001 #FAD201 Traffic yellow
RAL1024 174-160-075 #AEA04B Ochre yellow
RAL1026 255-255-000 ##FFFF00 Luminous yellow
RAL1027 157-145-001 #9D9101 Curry
RAL1028 244–169-000 #F4A900 Melon yellow
RAL1032 214-174-001 #D6AE01 Broom yellow
RAL1033 243-165-005 #F3A505 Dahlia yellow
RAL1034 239-169-074 #EFA94A Pastel yellow
RAL1035 106-093-077 #6A5D4D Pearl beige
RAL1036 112-083-053 #705335 Pearl gold
RAL1037 243-159-024 #F39F18 Sun yellow
RAL2000 237-118-014 #ED760E Yellow orange
RAL2001 201-060-032 #C93C20 Red orange
RAL2002 203-040-033 #CB2821 Vermilion
RAL2003 255-117-020 #FF7514 Paste lorange
RAL2004 244-070-017 #F44611 Pure orange
RAL2005 255-035-001 #FF2301 Luminous orange
RAL2007 255-164-032 #FFA420 Luminous bright orange
RAL2008 247-094-037 #F75E25 Brightred orange
RAL2009 245-064-033 #F54021 Traffic orange
RAL2010 216-075-032 #D84B20 Signal orange
RAL2011 236-124-038 #EC7C26 Deep orange
RAL2012 235-106-014 #E55137 Salmon orange
RAL2013 195-088-049 #C35831 Pearl orange
RAL3000 175-043-030 #AF2B1E Flame red
RAL3001 165-032-025 #A52019 Signal red
RAL3002 162-035-029 #A2231D Carmine red
RAL3003 155-017-030 #9B111E Ruby red
RAL3004 117-021-030 #75151E Purple red
RAL3005 094-033-041 #5E2129 Wine red
RAL3007 065-034-039 #412227 Black red
RAL3009 100-036-036 #642424 Oxide red
RAL3011 120-031-025 #781F19 Brown red
RAL3012 193-135-107 #C1876B Beige red
RAL3013 161-035-018 #A12312 Tomato red
RAL3014 211-110-112 #D36E70 Antique pink
RAL3015 234-137-154 #EA899A Light pink
RAL3016 179-040-033 #B32821 Coral red
RAL3017 230-050-068 #E63244 Rose
RAL3018 213-48-50 #D53032 Strawberry red
RAL3020 204-006-005 #CC0605 Traffic red
RAL3022 217-080-048 #D95030 Salmon pink
RAL3024 248-000-000 #F80000 Luminous red
RAL3026 254-000-000 #FE0000 Luminousbright red
RAL3027 197-029-052 #C51D34 Raspberry red
RAL3028 203-050-052 #CB3234 Pure red
RAL3031 179-036-040 #B32428 Orient red
RAL3032 114-020-034 #721422 Pearlruby red
RAL3033 180-076-067 #B44C43 Pearl pink
RAL4001 222-076-138 #6D3F5B Red lilac
RAL4002 146-043-062 #922B3E Red violet
RAL4003 222-076-138 #DE4C8A Heather violet
RAL4004 110-028-052 #641C34 Claret violet
RAL4005 108-070-117 #6C4675 Blue lilac
RAL4006 160-052-114 #A03472 Traffic purple
RAL4007 074-025-044 #4A192C Purple violet
RAL4008 0000 #924E7D Signa lviolet
RAL4009 164-125-144 #A18594 Pastel violet
RAL4010 215-045-109 #CF3476 Tele magenta
RAL4011 134-115-161 #8673A1 Pearl violet
RAL4012 108-104-129 #6C6874 Pearl blackberry
RAL5000 042-046-075 #354D73 Violet blue
RAL5001 031-052-056 #1F3438 Green blue
RAL5002 032-033-079 #20214F Ultramarine blue
RAL5003 029-030-051 #1D1E33 Saphire blue
RAL5004 032-033-079 #18171C Black blue
RAL5005 030-045-110 #1E2460 Signal blue
RAL5007 062-095-138 #3E5F8A Brillant blue
RAL5008 038-037-045 #26252D Grey blue
RAL5009 002-086-105 #025669 Azure blue
RAL5010 014-041-075 #0E294B Gentian blue
RAL5011 035-026-036 #231A24 Steel blue
RAL5012 059-131-189 #3B83BD Light blue
RAL5013 037-041-074 #1E213D Cobalt blue
RAL5014 096-111-140 #606E8C Pigeon blue
RAL5015 034-113-179 #2271B3 Sky blue
RAL5017 006-057-113 #063971 Traffic blue
RAL5018 063-136-143 #3F888F Turquoise blue
RAL5019 027-085-131 #1B5583 Capri blue
RAL5020 029-051-074 #1D334A Ocean blue
RAL5021 037-109-123 #256D7B Water blue
RAL5022 037-040-080 #252850 Night blue
RAL5023 073-103-141 #49678D Distant blue
RAL5024 093-155-155 #5D9B9B Pastel blue
RAL5025 042-100-120 #2A6478 Pearl gentian blue
RAL5026 016-044-084 #102C54 Pearl night blue
RAL6000 049-102-080 #316650 Patina green
RAL6001 040-114-051 #287233 Emerald green
RAL6002 045-087-044 #2D572C Leaf green
RAL6003 066-070-050 #424632 Olive green
RAL6004 031-058-061 #1F3A3D Blue green
RAL6005 047-069-056 #2F4538 Moss green
RAL6006 062-059-050 #3E3B32 Grey olive
RAL6007 052-059-041 #343B29 Bottle green
RAL6008 057-053-042 #39352A Brown green
RAL6009 049-055-043 #31372B Fir green
RAL6010 053-104-045 #35682D Grass green
RAL6011 088-114-070 #587246 Reseda green
RAL6012 052-062-064 #343E40 Black green
RAL6013 108-113-086 #6C7156 Reed green
RAL6014 071-064-046 #47402E Yellow olive
RAL6015 059-060-054 #3B3C36 Black olive
RAL6016 030-089-069 #1E5945 Turquoise green
RAL6017 076-145-065 #4C9141 May green
RAL6018 087-166-057 #57A639 Yellow green
RAL6019 189-236-182 #BDECB6 Pastel green
RAL6020 046-058-035 #2E3A23 Chrome green
RAL6021 137-172-118 #89AC76 Pale green
RAL6022 037-034-027 #25221B Olive drab
RAL6024 048-132-070 #308446 Traffic green
RAL6025 061-100-045 #3D642D Fern green
RAL6026 001-093-082 #015D52 Opal green
RAL6027 132-195-190 #84C3BE Light green
RAL6028 044-085-069 #2C5545 Pine green
RAL6029 032-096-061 #20603D Mint green
RAL6032 049-127-067 #317F43 Signal green
RAL6033 073-126-118 #497E76 Mint turquoise
RAL6034 127-181-181 #7FB5B5 Pastel turquoise
RAL6035 028-084-045 #1C542D Pearl green
RAL6036 022-053-055 #193737 Pearlopal green
RAL6037 000-143-057 #008F39 Pure green
RAL6038 000-187-045 #00BB2D Luminous green
RAL7000 120-133-139 #78858B Squirrel grey
RAL7001 138-149-151 #8A9597 Silver grey
RAL7002 126-123-082 #7E7B52 Olive grey
RAL7003 108-112-089 #6C7059 Moss grey
RAL7004 150-153-146 #969992 Signal grey
RAL7005 100-107-099 #646B63 Mouse grey
RAL7006 109-101-082 #6D6552 Beige grey
RAL7008 106-095-049 #6A5F31 Khaki grey
RAL7009 077-086-069 #4D5645 Green grey
RAL7010 076-081-074 #4C514A Tarpaulin grey
RAL7011 067-075-077 #434B4D Iron grey
RAL7012 078-087-084 #4E5754 Basalt grey
RAL7013 070-069-049 #464531 Brown grey
RAL7015 067-071-080 #434750 Slate grey
RAL7016 041-049-051 #293133 Anthracite grey
RAL7021 035-040-043 #23282B Black grey
RAL7022 051-047-044 #332F2C Umbra grey
RAL7023 104-108-094 #686C5E Concrete grey
RAL7024 071-074-081 #474A51 Graphite grey
RAL7026 047-053-059 #2F353B Granite grey
RAL7030 139-140-122 #8B8C7A Stone grey
RAL7031 071-075-078 #474B4E Blue grey
RAL7032 184-183-153 #B8B799 Pebble grey
RAL7033 125-132-113 #7D8471 Cement grey
RAL7034 143-139-102 #8F8B66 Yellow grey
RAL7035 215-215-215 #D7D7D7 Light grey
RAL7036 127-118-121 #7F7679 Platinum grey
RAL7037 125-127-120 #7D7F7D Dusty grey
RAL7038 195-195-195 #B5B8B1 Agate grey
RAL7039 108-105-096 #6C6960 Quartz grey
RAL7040 157-161-170 #9DA1AA Window grey
RAL7042 141-148-141 #8D948D Traffic greyA
RAL7043 078-084-082 #4E5452 Traffic greyB
RAL7044 202-196-176 #CAC4B0 Silk grey
RAL7045 144-144-144 #909090 Tele grey1
RAL7046 130-137-143 #82898F Tele grey2
RAL7047 208-208-208 #D0D0D0 Tele grey4
RAL7048 137-129-118 #898176 Pearl mouse grey
RAL8000 130-108-052 #826C34 Green brown
RAL8001 149-095-032 #955F20 Ochre brown
RAL8002 108-059-042 #6C3B2A Signal brown
RAL8003 115-066-034 #734222 Clay brown
RAL8004 142-064-042 #8E402A Coppe rbrown
RAL8007 089-053-031 #59351F Fawn brown
RAL8008 111-079-040 #6F4F28 Olive brown
RAL8011 091-058-041 #5B3A29 Nut brown
RAL8012 089-035-033 #592321 Red brown
RAL8014 056-044-030 #382C1E Sepia brown
RAL8015 099-058-052 #633A34 Chestnut brown
RAL8016 076-047-039 #4C2F27 Mahogany brown
RAL8017 069-050-046 #45322E Chocolate brown
RAL8019 064-058-058 #403A3A Grey brown
RAL8022 033-033-033 #212121 Black brown
RAL8023 166-094-046 #A65E2E Orange brown
RAL8024 121-085-061 #79553D Beige brown
RAL8025 117-092-072 #755C48 Pale brown
RAL8028 078-059-049 #4E3B31 Terra brown
RAL8029 118-060-040 #763C28 Pearl copper
RAL9001 250-244-227 #FDF4E3 Cream
RAL9002 231-235-218 #E7EBDA Grey white
RAL9003 244-244-244 #F4F4F4 Signal white
RAL9004 040-040-040 #282828 Signal black
RAL9005 010-010-010 #0A0A0A Jet black
RAL9006 165-165-165 #A5A5A5 White aluminium
RAL9007 143-143-143 #8F8F8F Grey aluminium
RAL9010 255-255-255 #FFFFFF Pure white
RAL9011 028-028-028 #1C1C1C Graphite black
RAL9016 246-246-246 #F6F6F6 Traffic white
RAL9017 030-030-030 #1E1E1E Traffic black
RAL9018 215-215-215 #D7D7D7 Papyrus white
RAL9022 156-156-156 #9C9C9C Pearl light grey
RAL9023 130-130-130 #828282 Pearl dark grey